(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:香雪制药(股票代码:300147)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 9,353,000,538.98 | 11,380,592,438.86 | -17.82% | 12,196,636,876.12 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,405,133,051.46 | 2,945,552,554.18 | -18.35% | 3,612,685,390.09 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 2,187,069,901.40 | 2,970,575,841.91 | -26.38% | 3,072,090,655.97 |
归属于上市公司股东的净利润 | -533,158,456.93 | -688,469,145.43 | 22.56% | 98,420,950.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -553,108,713.97 | -730,581,885.25 | 24.29% | 146,374,211.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 227,377,262.86 | 257,562,269.81 | -11.72% | 257,180,838.57 |
基本每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
稀释每股收益(元/股) | -0.81 | -1.04 | 22.12% | 0.15 |
加权平均净资产收益率 | -19.90% | -21.01% | 1.11% | 2.77% |
标签:
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...